Цены на натяжные потолки с установкой
Стоимость натяжных потолков складывается из: материалов, трудоемкости монтажа (двухуровневый, комбинированный) и дополнительных факторов. Точная цена определяется после выезда замерщика непосредственно на объект. Цена складывается из различных параметров, в первую очередь, учитываются следующие: количество углов, обход труб, количество светильников, длина конструкций, световых линий и т.д.
* Акции не суммируются
Однокомнатная квартира
Площадь: 47,21 м2
Стоимость: 25 417 ₽
Кухня
Площадь: 10,5 м2
Стоимость: 7 935 ₽
Акция
При заказе потолка - карниз в подарок!
Акция действует до 01.09.2022
Акция
Каждый 3-й потолок в подарок
Акция действует до 01.09.2022
Матовые натяжные потолки
Наименование | Ширина, см. | Площадь помещения | ||
---|---|---|---|---|
< 5 м2 | 5-10 м2 | >10 м2 | ||
MSD premium (Китай) м.кв. | до 400 | 250 ₽ | 240 ₽ | 230 ₽ |
MSD premium (Китай) цветные м.кв. | до 400 | 280 ₽ | 280 ₽ | 280 ₽ |
MSD premium (Китай) м.кв. | до 600 | 300 ₽ | 290 ₽ | 280 ₽ |
MSD premium (Китай) цветные м.кв. | до 600 | 350 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ |
MSD Perfect (Китай) м.кв. | до 400 | 300 ₽ | 290 ₽ | 280 ₽ |
MSD Perfect (Китай) м.кв. | до 600 | 350 ₽ | 340 ₽ | 330 ₽ |
Pongs (Германия) м.кв. | до 370 | 770 ₽ | 760 ₽ | 750 ₽ |
CTN (Франция) м.кв. | до 220 | 770 ₽ | 760 ₽ | 750 ₽ |
TEQTUM (Китай) м.кв. | до 550 | 750 ₽ | 750 ₽ | 750 ₽ |
Глянцевые натяжные потолки
Наименование | Ширина, см. | Площадь помещения | ||
---|---|---|---|---|
< 5 м2 | 5-10 м2 | >10 м2 | ||
MSD premium (Китай) м.кв. | до 400 | 270 ₽ | 260 ₽ | 250 ₽ |
MSD premium (Китай) цветные м.кв. | до 400 | 300 ₽ | 300 ₽ | 300 ₽ |
MSD premium (Китай) м.кв. | до 600 | 320 ₽ | 310 ₽ | 300 ₽ |
MSD premium (Китай) цветные м.кв. | до 600 | 380 ₽ | 380 ₽ | 380 ₽ |
CTN (Франция) м.кв. | до 220 | 850 ₽ | 830 ₽ | 800 ₽ |
Pongs (Германия) м.кв. | до 370 | 850 ₽ | 830 ₽ | 800 ₽ |
Сатиновые натяжные потолки
Наименование | Ширина, см. | Площадь помещения | ||
---|---|---|---|---|
< 5 м2 | 5-10 м2 | >10 м2 | ||
MSD premium (Китай) м.кв. | до 400 | 250 ₽ | 240 ₽ | 230 ₽ |
MSD premium (Китай) цветные м.кв. | до 400 | 280 ₽ | 280 ₽ | 280 ₽ |
MSD premium (Китай) м.кв. | до 600 | 300 ₽ | 290 ₽ | 280 ₽ |
MSD premium (Китай) цветные м.кв. | до 600 | 350 ₽ | 350 ₽ | 350 ₽ |
Pongs (Германия) м.кв. | до 370 | 770 ₽ | 760 ₽ | 750 ₽ |
CTN (Франция) м.кв. | до 220 | 770 ₽ | 760 ₽ | 750 ₽ |
Фактурные натяжные потолки
Наименование | Ширина, см. | Площадь помещения | ||
---|---|---|---|---|
< 5 м2 | 5-10 м2 | >10 м2 | ||
MSD premium (Китай) м.кв. | до 400 | 370 ₽ | 360 ₽ | 350 ₽ |
Тканевые натяжные потолки
Наименование | Ширина, см. | Площадь помещения | ||
---|---|---|---|---|
< 5 м2 | 5-10 м2 | >10 м2 | ||
Descor premium (Германия) м.кв. | 505 | 950 ₽ | 900 ₽ | 850 ₽ |
Clipso Standart (Швейцария) м.кв. | 510 | 1500 ₽ | 1450 ₽ | 1400 ₽ |
JM Ceiling FR (Германия) м.кв. | 500 | 2000 ₽ | 1950 ₽ | 1900 ₽ |
Натяжные потолки с фотопечатью
Наименование | Ширина, см. | Площадь помещения | ||
---|---|---|---|---|
< 5 м2 | 5-10 м2 | >10 м2 | ||
Экосольвент (печать) | до 360 | 1500 ₽ | 1500 ₽ | 1500 ₽ |
УФ (печать) | до 600 | 1990 ₽ | 1990 ₽ | 1990 ₽ |
Фотопечать на тканевом полотне Descor | до 500 | 1990 ₽ | 1990 ₽ | 1990 ₽ |
Дополнительные услуги
Наименование | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Криволинейный участок | м. п. | 400 ₽ |
Криволинейная спайка (разные фактуры) | м. п. | 1000 ₽ |
Обход трубы | шт | 200 ₽ |
Установка светильника (D до 110 мм) | шт | 300 ₽ |
Установка люстры | шт | 400 ₽ |
Установка карниза | м. п. | 300 ₽ |
Монтаж электропроводки | м. п. | 60 ₽ |
Ниша простая (парящая штора) | м. п. | 600 ₽ |
Ниша обтяжная для подсветки (парящая штора) | м. п. | 1000 ₽ |
Переход уровня (конструкция AL) | м. п. | 1800 ₽ |
Переход уровня бесщелевой (конструкция AL) | м. п. | 2000 ₽ |
Переход уровня для подсветки (конструкция AL) | м. п. | 2000 ₽ |
Установка световой линии | м. п. | 1200 ₽ |
Установка AL карнизов ПК-5 | м. п. | 1700 ₽ |
Установка AL карнизов ПК-15 | м. п. | 1600 ₽ |
Установка профиля стеновой ПВХ | м. п. | 200 ₽ |
Установка профиля стеновой алюминиевый | м. п. | 300 ₽ |
Установка профиля KRAAB | м. п. | 600 ₽ |
Установка вставки | м. п. | 100 ₽ |
Выезд бригады за пределы г. Брянска | км | 6 ₽ |
*Более точные расчеты осуществляются при выезде замерщика.